김포클린도시_운양 2,3지하차도
VMS
본문
구축정보
| 수요처 | 김포클린도시사업소 | 구축 위치 | 운양 2,3지하차도 | 
|---|---|---|---|
| 구축 용도 | VMS | 구축 일자 | 2023년 | 
| 수요처 | 김포클린도시사업소 | 
|---|---|
| 구축 위치 | 운양 2,3지하차도 | 
| 구축 용도 | VMS | 
| 구축 일자 | 2023년 | 
제품사양
| 모델명 | - | 식별번호 | - | 
|---|---|---|---|
| 제품 사이즈 | - | 스크린 사이즈 | - | 
| 픽셀피치 | 18.75mm | 해상도 | - | 
| 구축 대수 | |||
| 모델명 | - | ||
|---|---|---|---|
| 식별번호 | - | ||
| 제품 사이즈 | - | ||
| 스크린 사이즈 | - | ||
| 픽셀피치 | 18.75mm | ||
| 해상도 | - | ||
| 구축 대수 | |||
- 이전글한국도로공사 부산경남본부 24.05.21
 
             
        

