청주시 도로안내 전광판
VMS
본문
구축정보
| 수요처 | 청주시청 | 구축 위치 | 청원국민회관 | 
|---|---|---|---|
| 구축 용도 | VMS | 구축 일자 | 2024년 | 
| 수요처 | 청주시청 | 
|---|---|
| 구축 위치 | 청원국민회관 | 
| 구축 용도 | VMS | 
| 구축 일자 | 2024년 | 
제품사양
| 모델명 | D-ATS | 식별번호 | 24154643 | 
|---|---|---|---|
| 제품 사이즈 | 6,200*3,600 | 스크린 사이즈 | 5,400*3,000 | 
| 픽셀피치 | 16.75 mm | 해상도 | - | 
| 구축 대수 | 1대 | ||
| 모델명 | D-ATS | ||
|---|---|---|---|
| 식별번호 | 24154643 | ||
| 제품 사이즈 | 6,200*3,600 | ||
| 스크린 사이즈 | 5,400*3,000 | ||
| 픽셀피치 | 16.75 mm | ||
| 해상도 | - | ||
| 구축 대수 | 1대 | ||
- 다음글한국도로공사 경북 대구본부 김천 IC 24.05.23
 
             
        

