광명시청 대회의실 안내 전광판
회의실
본문
구축정보
| 수요처 | 광명시청 | 구축 위치 | 광명시청 대회의실 | 
|---|---|---|---|
| 구축 용도 | 안내 | 구축 일자 | 2017년 | 
| 수요처 | 광명시청 | 
|---|---|
| 구축 위치 | 광명시청 대회의실 | 
| 구축 용도 | 안내 | 
| 구축 일자 | 2017년 | 
제품사양
| 모델명 | - | 식별번호 | - | 
|---|---|---|---|
| 제품 사이즈 | - | 스크린 사이즈 | 6,912*4,032 | 
| 픽셀피치 | 3mm | 해상도 | 2,304*1,344 | 
| 구축 대수 | 1대 | ||
| 모델명 | - | ||
|---|---|---|---|
| 식별번호 | - | ||
| 제품 사이즈 | - | ||
| 스크린 사이즈 | 6,912*4,032 | ||
| 픽셀피치 | 3mm | ||
| 해상도 | 2,304*1,344 | ||
| 구축 대수 | 1대 | ||
- 이전글천안교육지원청 대회의실 24.10.02
- 다음글연천군농업기술센터 전산교육장 24.05.21
 
             
        


