서울발전본부 환경 전광판
환경
본문
구축정보
| 수요처 | 서울발전본부 | 구축 위치 | 서울발전본부 | 
|---|---|---|---|
| 구축 용도 | 환경 안내 | 구축 일자 | 2020년 | 
| 수요처 | 서울발전본부 | 
|---|---|
| 구축 위치 | 서울발전본부 | 
| 구축 용도 | 환경 안내 | 
| 구축 일자 | 2020년 | 
제품사양
| 모델명 | - | 식별번호 | - | 
|---|---|---|---|
| 제품 사이즈 | 700*1,850 | 스크린 사이즈 | 600*1,350 | 
| 픽셀피치 | 0.9mm | 해상도 | 540*1,215 | 
| 구축 대수 | 1대 | ||
| 모델명 | - | ||
|---|---|---|---|
| 식별번호 | - | ||
| 제품 사이즈 | 700*1,850 | ||
| 스크린 사이즈 | 600*1,350 | ||
| 픽셀피치 | 0.9mm | ||
| 해상도 | 540*1,215 | ||
| 구축 대수 | 1대 | ||
- 이전글군포시 대기오염 전광판 24.05.22
- 다음글영덕군 환경 전광판 24.05.21
 
             
        

