화성시 환경사업소 (양면형)
환경
본문
구축정보
| 수요처 | 화성시 환경사업소 | 구축 위치 | 화성시 | 
|---|---|---|---|
| 구축 용도 | 대기환경정보 | 구축 일자 | 2023년 | 
| 수요처 | 화성시 환경사업소 | 
|---|---|
| 구축 위치 | 화성시 | 
| 구축 용도 | 대기환경정보 | 
| 구축 일자 | 2023년 | 
제품사양
| 모델명 | - | 식별번호 | - | 
|---|---|---|---|
| 제품 사이즈 | 4,520*3,560 | 스크린 사이즈 | 4,320*3,360 | 
| 픽셀피치 | 6mm | 해상도 | 720*560 (단면) | 
| 구축 대수 | |||
| 모델명 | - | ||
|---|---|---|---|
| 식별번호 | - | ||
| 제품 사이즈 | 4,520*3,560 | ||
| 스크린 사이즈 | 4,320*3,360 | ||
| 픽셀피치 | 6mm | ||
| 해상도 | 720*560 (단면) | ||
| 구축 대수 | |||
- 이전글당진 종합버스터미널 24.05.10
 
             
        
