순천공업고등학교 실내전광판
학교
본문
구축정보
| 수요처 | 순천공업고등학교 | 구축 위치 | 순천공업고등학교 | 
|---|---|---|---|
| 구축 용도 | 실내 강당 | 구축 일자 | 2024년 | 
| 수요처 | 순천공업고등학교 | 
|---|---|
| 구축 위치 | 순천공업고등학교 | 
| 구축 용도 | 실내 강당 | 
| 구축 일자 | 2024년 | 
제품사양
| 모델명 | D-ATS | 식별번호 | - | 
|---|---|---|---|
| 제품 사이즈 | 7,000*4,000 | 스크린 사이즈 | 7,000*4,000 | 
| 픽셀피치 | 2.5mm | 해상도 | 2,800*1,600 | 
| 구축 대수 | 1대 | ||
| 모델명 | D-ATS | ||
|---|---|---|---|
| 식별번호 | - | ||
| 제품 사이즈 | 7,000*4,000 | ||
| 스크린 사이즈 | 7,000*4,000 | ||
| 픽셀피치 | 2.5mm | ||
| 해상도 | 2,800*1,600 | ||
| 구축 대수 | 1대 | ||
- 이전글화성고등학교 카리타스홀 25.10.16
 
             
        

