울주군 재난재해홍보 전광판
재난
본문
구축정보
수요처 | 울주군청 | 구축 위치 | 울주군 |
---|---|---|---|
구축 용도 | 재해/홍보 | 구축 일자 | 2019년 |
수요처 | 울주군청 |
---|---|
구축 위치 | 울주군 |
구축 용도 | 재해/홍보 |
구축 일자 | 2019년 |
제품사양
모델명 | - | 식별번호 | - |
---|---|---|---|
제품 사이즈 | - | 스크린 사이즈 | (양면) |
픽셀피치 | - | 해상도 | - |
구축 대수 | 1대 |
모델명 | - | ||
---|---|---|---|
식별번호 | - | ||
제품 사이즈 | - | ||
스크린 사이즈 | (양면) | ||
픽셀피치 | - | ||
해상도 | - | ||
구축 대수 | 1대 |
- 이전글진천군 재난재해 전광판 24.05.24
- 다음글화성시 재난 재해 전광판 24.05.21