고령군 재난재해 전광판
재난
본문
구축정보
수요처 | 고령군청 | 구축 위치 | 고령군 |
---|---|---|---|
구축 용도 | 재난재해 | 구축 일자 | 2021년 |
수요처 | 고령군청 |
---|---|
구축 위치 | 고령군 |
구축 용도 | 재난재해 |
구축 일자 | 2021년 |
제품사양
모델명 | DB- LWPDS | 식별번호 | 23130087 |
---|---|---|---|
제품 사이즈 | 7,200*6,300 | 스크린 사이즈 | 6,800*5,600 (양면) |
픽셀피치 | 12.5mm | 해상도 | 544*448 |
구축 대수 | 1대 |
모델명 | DB- LWPDS | ||
---|---|---|---|
식별번호 | 23130087 | ||
제품 사이즈 | 7,200*6,300 | ||
스크린 사이즈 | 6,800*5,600 (양면) | ||
픽셀피치 | 12.5mm | ||
해상도 | 544*448 | ||
구축 대수 | 1대 |
- 이전글화성시 재난 재해 전광판 24.05.21
- 다음글영산강 홍수통제소 수문정보표출 24.05.21