안양시 재해문자
재난
본문
구축정보
수요처 | 안양시청 | 구축 위치 | 안양시 |
---|---|---|---|
구축 용도 | 재해문자정보 | 구축 일자 | 2022년 |
수요처 | 안양시청 |
---|---|
구축 위치 | 안양시 |
구축 용도 | 재해문자정보 |
구축 일자 | 2022년 |
제품사양
모델명 | - | 식별번호 | - |
---|---|---|---|
제품 사이즈 | - | 스크린 사이즈 | - |
픽셀피치 | - | 해상도 | - |
구축 대수 | 3대 |
모델명 | - | ||
---|---|---|---|
식별번호 | - | ||
제품 사이즈 | - | ||
스크린 사이즈 | - | ||
픽셀피치 | - | ||
해상도 | - | ||
구축 대수 | 3대 |
- 이전글영산강 홍수통제소 수문정보표출 24.05.21