부여종합운동장
운동장
본문
구축정보
수요처 | 부여군청 | 구축 위치 | 부여종합운동장 |
---|---|---|---|
구축 용도 | 다목적 스포츠 | 구축 일자 | 2021년 |
수요처 | 부여군청 |
---|---|
구축 위치 | 부여종합운동장 |
구축 용도 | 다목적 스포츠 |
구축 일자 | 2021년 |
제품사양
모델명 | DB-LWPDS | 식별번호 | 23130087 |
---|---|---|---|
제품 사이즈 | 9,260*5,670 | 스크린 사이즈 | 8,960*5,120 |
픽셀피치 | 10mm | 해상도 | 896*512 |
구축 대수 | 1대 |
모델명 | DB-LWPDS | ||
---|---|---|---|
식별번호 | 23130087 | ||
제품 사이즈 | 9,260*5,670 | ||
스크린 사이즈 | 8,960*5,120 | ||
픽셀피치 | 10mm | ||
해상도 | 896*512 | ||
구축 대수 | 1대 |
- 이전글양산종합운동장 현관 전광판 24.05.23
- 다음글목포 종합운동장 24.03.26