보성 다목적 운동장
운동장
본문
구축정보
수요처 | 보성군 시설관리사업소 | 구축 위치 | 보성 다목적운동장 |
---|---|---|---|
구축 용도 | 다목적 | 구축 일자 | 2024년 |
수요처 | 보성군 시설관리사업소 |
---|---|
구축 위치 | 보성 다목적운동장 |
구축 용도 | 다목적 |
구축 일자 | 2024년 |
제품사양
모델명 | - | 식별번호 | - |
---|---|---|---|
제품 사이즈 | 스크린 사이즈 | 3,584*2,048 | |
픽셀피치 | 8mm | 해상도 | 448*256 |
구축 대수 | 1대 |
모델명 | - | ||
---|---|---|---|
식별번호 | - | ||
제품 사이즈 | |||
스크린 사이즈 | 3,584*2,048 | ||
픽셀피치 | 8mm | ||
해상도 | 448*256 | ||
구축 대수 | 1대 |
- 다음글남양주진접운동장 스코어보드 24.05.23