구미코 1층 입구 LED 전광판
옥외
본문
구축정보
| 수요처 | 구미시청 | 구축 위치 | 구미코 1층 입구 | 
|---|---|---|---|
| 구축 용도 | 홍보/안내 | 구축 일자 | 2025년 | 
| 수요처 | 구미시청 | 
|---|---|
| 구축 위치 | 구미코 1층 입구 | 
| 구축 용도 | 홍보/안내 | 
| 구축 일자 | 2025년 | 
제품사양
| 모델명 | D-ATS-F05 | 식별번호 | 24699189 | 
|---|---|---|---|
| 제품 사이즈 | - | 스크린 사이즈 | 12,000*4,000 | 
| 픽셀피치 | 3.9mm | 해상도 | 3,072*1,024 | 
| 구축 대수 | 1식 | ||
| 모델명 | D-ATS-F05 | ||
|---|---|---|---|
| 식별번호 | 24699189 | ||
| 제품 사이즈 | - | ||
| 스크린 사이즈 | 12,000*4,000 | ||
| 픽셀피치 | 3.9mm | ||
| 해상도 | 3,072*1,024 | ||
| 구축 대수 | 1식 | ||
- 이전글구미코 2층 입구 LED 전광판 25.09.24
- 다음글해미읍성전통시장 홍보전광판 25.04.01
 
             
        
