한수원 디지털교육장
실내
본문
구축정보
수요처 | 한국수력원자력 | 구축 위치 | 디지털교육장 |
---|---|---|---|
구축 용도 | 교육/회의 | 구축 일자 | 2020년 |
수요처 | 한국수력원자력 |
---|---|
구축 위치 | 디지털교육장 |
구축 용도 | 교육/회의 |
구축 일자 | 2020년 |
제품사양
모델명 | - | 식별번호 | - |
---|---|---|---|
제품 사이즈 | 4,520*2,440 | 스크린 사이즈 | 4,256*1,710 |
픽셀피치 | 1.9mm | 해상도 | 2,240*900 |
구축 대수 | 1대 |
모델명 | - | ||
---|---|---|---|
식별번호 | - | ||
제품 사이즈 | 4,520*2,440 | ||
스크린 사이즈 | 4,256*1,710 | ||
픽셀피치 | 1.9mm | ||
해상도 | 2,240*900 | ||
구축 대수 | 1대 |
- 이전글한국수자원공사 본관 미디어보드 24.06.17
- 다음글서울산업진흥원 라이브커머스 스튜디오 24.05.21