논산시의회 회의실 LED스크린
실내
본문
구축정보
수요처 | 논산시의회 | 구축 위치 | 회의실 |
---|---|---|---|
구축 용도 | 실내 | 구축 일자 | 2023년 |
수요처 | 논산시의회 |
---|---|
구축 위치 | 회의실 |
구축 용도 | 실내 |
구축 일자 | 2023년 |
제품사양
모델명 | - | 식별번호 | - |
---|---|---|---|
제품 사이즈 | 3,684*2,052 | 스크린 사이즈 | 3,684*2,052 |
픽셀피치 | 1.5mm | 해상도 | 2,432*1,368 |
구축 대수 | 1대 |
모델명 | - | ||
---|---|---|---|
식별번호 | - | ||
제품 사이즈 | 3,684*2,052 | ||
스크린 사이즈 | 3,684*2,052 | ||
픽셀피치 | 1.5mm | ||
해상도 | 2,432*1,368 | ||
구축 대수 | 1대 |
- 이전글서산시청 대회의실 24.09.09
- 다음글은평구 디지털동행플라자 실내전광판 24.07.18