은평구 디지털동행플라자 실내전광판
실내
본문
구축정보
수요처 | 서울시청 | 구축 위치 | 디지털동행플라자 |
---|---|---|---|
구축 용도 | 실내 | 구축 일자 | 2023년 |
수요처 | 서울시청 |
---|---|
구축 위치 | 디지털동행플라자 |
구축 용도 | 실내 |
구축 일자 | 2023년 |
제품사양
모델명 | - | 식별번호 | - |
---|---|---|---|
제품 사이즈 | 3,600*2.025 / 2,400*1,350 | 스크린 사이즈 | 3,600*2.025 / 2,400*1,350 |
픽셀피치 | 1.875mm | 해상도 | 1,920*1,080 / 1,280*720 |
구축 대수 |
모델명 | - | ||
---|---|---|---|
식별번호 | - | ||
제품 사이즈 | 3,600*2.025 / 2,400*1,350 | ||
스크린 사이즈 | 3,600*2.025 / 2,400*1,350 | ||
픽셀피치 | 1.875mm | ||
해상도 | 1,920*1,080 / 1,280*720 | ||
구축 대수 |
- 이전글논산시의회 회의실 LED스크린 24.07.22
- 다음글청년창업사관학교 LED스크린 24.07.18