부산광역시 남구청 별관
실내
본문
구축정보
수요처 | 부산광역시 남구청 | 구축 위치 | 별관 |
---|---|---|---|
구축 용도 | 실내 | 구축 일자 | 2023년 |
수요처 | 부산광역시 남구청 |
---|---|
구축 위치 | 별관 |
구축 용도 | 실내 |
구축 일자 | 2023년 |
제품사양
모델명 | - | 식별번호 | - |
---|---|---|---|
제품 사이즈 | - | 스크린 사이즈 | 4,200*2,700 |
픽셀피치 | 1.56mm | 해상도 | 2,688*1,728 |
구축 대수 | 1대 |
모델명 | - | ||
---|---|---|---|
식별번호 | - | ||
제품 사이즈 | - | ||
스크린 사이즈 | 4,200*2,700 | ||
픽셀피치 | 1.56mm | ||
해상도 | 2,688*1,728 | ||
구축 대수 | 1대 |
- 이전글청년창업사관학교 LED스크린 24.07.18
- 다음글한국수자원공사 본관 미디어보드 24.06.17