한국수자원공사 본관 미디어보드
실내
본문
구축정보
수요처 | 한국수자원공사 | 구축 위치 | 한국수자원공사본관 |
---|---|---|---|
구축 용도 | 미디어보드 | 구축 일자 | 2024년 |
수요처 | 한국수자원공사 |
---|---|
구축 위치 | 한국수자원공사본관 |
구축 용도 | 미디어보드 |
구축 일자 | 2024년 |
제품사양
모델명 | 식별번호 | ||
---|---|---|---|
제품 사이즈 | 7,790*2,980 | 스크린 사이즈 | 7,680*2,880 |
픽셀피치 | 2.5mm | 해상도 | 3,072*1,152 |
구축 대수 | 1대 |
모델명 | |||
---|---|---|---|
식별번호 | |||
제품 사이즈 | 7,790*2,980 | ||
스크린 사이즈 | 7,680*2,880 | ||
픽셀피치 | 2.5mm | ||
해상도 | 3,072*1,152 | ||
구축 대수 | 1대 |
- 이전글부산광역시 남구청 별관 24.07.18
- 다음글한수원 디지털교육장 24.05.21