장성군 스마트 재난종합상황실
상황실
본문
구축정보
| 수요처 | 장성군 | 구축 위치 | 스마트재난종합상황실 | 
|---|---|---|---|
| 구축 용도 | 재난종합상황 | 구축 일자 | 2021년 | 
| 수요처 | 장성군 | 
|---|---|
| 구축 위치 | 스마트재난종합상황실 | 
| 구축 용도 | 재난종합상황 | 
| 구축 일자 | 2021년 | 
제품사양
| 모델명 | - | 식별번호 | - | 
|---|---|---|---|
| 제품 사이즈 | 4,264,*1,731*200 | 스크린 사이즈 | 4,233,*1,701 | 
| 픽셀피치 | 1.45mm | 해상도 | 2,919*1,173 | 
| 구축 대수 | 1대 | ||
| 모델명 | - | ||
|---|---|---|---|
| 식별번호 | - | ||
| 제품 사이즈 | 4,264,*1,731*200 | ||
| 스크린 사이즈 | 4,233,*1,701 | ||
| 픽셀피치 | 1.45mm | ||
| 해상도 | 2,919*1,173 | ||
| 구축 대수 | 1대 | ||
- 이전글국방기술품질원 24.10.02
 
             
        
