철망산 시민복합시설 공연장
무대
본문
구축정보
| 수요처 | 광명시청 | 구축 위치 | 철망산시민복합시설 | 
|---|---|---|---|
| 구축 용도 | 공연 | 구축 일자 | 2020년 | 
| 수요처 | 광명시청 | 
|---|---|
| 구축 위치 | 철망산시민복합시설 | 
| 구축 용도 | 공연 | 
| 구축 일자 | 2020년 | 
제품사양
| 모델명 | - | 식별번호 | - | 
|---|---|---|---|
| 제품 사이즈 | - | 스크린 사이즈 | 9,216*5,120 | 
| 픽셀피치 | 4mm | 해상도 | 2,304*1,280 | 
| 구축 대수 | 1대 | ||
| 모델명 | - | ||
|---|---|---|---|
| 식별번호 | - | ||
| 제품 사이즈 | - | ||
| 스크린 사이즈 | 9,216*5,120 | ||
| 픽셀피치 | 4mm | ||
| 해상도 | 2,304*1,280 | ||
| 구축 대수 | 1대 | ||
 
             
        

