구로디지털단지 거리 미디어헨지
광고홍보
본문
구축정보
수요처 | 구로구청 | 구축 위치 | 구로디지털단지 |
---|---|---|---|
구축 용도 | 미디어홍보 | 구축 일자 | 2021년 |
수요처 | 구로구청 |
---|---|
구축 위치 | 구로디지털단지 |
구축 용도 | 미디어홍보 |
구축 일자 | 2021년 |
제품사양
모델명 | DB-LWPDS | 식별번호 | 23130087 |
---|---|---|---|
제품 사이즈 | - | 스크린 사이즈 | 1면 : 250*4,000 / 2면 : 1,000*4,000 |
픽셀피치 | 3.9mm | 해상도 | 1면 : 256*1,024 / 2면 : 64*1,024 |
구축 대수 | 4대 |
모델명 | DB-LWPDS | ||
---|---|---|---|
식별번호 | 23130087 | ||
제품 사이즈 | - | ||
스크린 사이즈 | 1면 : 250*4,000 / 2면 : 1,000*4,000 | ||
픽셀피치 | 3.9mm | ||
해상도 | 1면 : 256*1,024 / 2면 : 64*1,024 | ||
구축 대수 | 4대 |
- 이전글구로디지털단지 거리 미디어폴 24.05.21
- 다음글사천시 초양도 안내 전광판 24.05.21