사천시 초양도 안내 전광판
광고홍보
본문
구축정보
수요처 | 사천시청 | 구축 위치 | 초양도 |
---|---|---|---|
구축 용도 | 안내홍보 | 구축 일자 | 2021년 |
수요처 | 사천시청 |
---|---|
구축 위치 | 초양도 |
구축 용도 | 안내홍보 |
구축 일자 | 2021년 |
제품사양
모델명 | DB-LWPDS | 식별번호 | 23130087 |
---|---|---|---|
제품 사이즈 | - | 스크린 사이즈 | 좌 : 2,688*2,304 / 우 : 5,376*2,304 |
픽셀피치 | 6mm | 해상도 | 좌 : 448*384 / 우 : 896*384 |
구축 대수 | 1대 |
모델명 | DB-LWPDS | ||
---|---|---|---|
식별번호 | 23130087 | ||
제품 사이즈 | - | ||
스크린 사이즈 | 좌 : 2,688*2,304 / 우 : 5,376*2,304 | ||
픽셀피치 | 6mm | ||
해상도 | 좌 : 448*384 / 우 : 896*384 | ||
구축 대수 | 1대 |
- 이전글구로디지털단지 거리 미디어헨지 24.05.21
- 다음글경기도 광주시 전자게시대 24.05.21