한국중부발전 보령발전본부 신사옥
공기업
본문
구축정보
| 수요처 | 한국중부발전 | 구축 위치 | 보령발전본부 신사옥 | 
|---|---|---|---|
| 구축 용도 | 홍보 | 구축 일자 | 2023년 | 
| 수요처 | 한국중부발전 | 
|---|---|
| 구축 위치 | 보령발전본부 신사옥 | 
| 구축 용도 | 홍보 | 
| 구축 일자 | 2023년 | 
제품사양
| 모델명 | - | 식별번호 | - | 
|---|---|---|---|
| 제품 사이즈 | - | 스크린 사이즈 | 7,000*1,000 | 
| 픽셀피치 | 3.1mm | 해상도 | 2,240*320 | 
| 구축 대수 | 1대 | ||
| 모델명 | - | ||
|---|---|---|---|
| 식별번호 | - | ||
| 제품 사이즈 | - | ||
| 스크린 사이즈 | 7,000*1,000 | ||
| 픽셀피치 | 3.1mm | ||
| 해상도 | 2,240*320 | ||
| 구축 대수 | 1대 | ||
- 다음글한국동서발전 본사 사옥 24.05.22
 
             
        

