한국동서발전 본사 사옥
공기업
본문
구축정보
| 수요처 | 한국동서발전 | 구축 위치 | 한국동서발전 본사 사옥 | 
|---|---|---|---|
| 구축 용도 | 경영정보 제공 | 구축 일자 | 2020년 | 
| 수요처 | 한국동서발전 | 
|---|---|
| 구축 위치 | 한국동서발전 본사 사옥 | 
| 구축 용도 | 경영정보 제공 | 
| 구축 일자 | 2020년 | 
제품사양
| 모델명 | - | 식별번호 | - | 
|---|---|---|---|
| 제품 사이즈 | 5,420*3,822 | 스크린 사이즈 | 5,120*3,072 | 
| 픽셀피치 | 2mm | 해상도 | 2,560*1,535 | 
| 구축 대수 | 1대 | ||
| 모델명 | - | ||
|---|---|---|---|
| 식별번호 | - | ||
| 제품 사이즈 | 5,420*3,822 | ||
| 스크린 사이즈 | 5,120*3,072 | ||
| 픽셀피치 | 2mm | ||
| 해상도 | 2,560*1,535 | ||
| 구축 대수 | 1대 | ||
- 이전글한국중부발전 보령발전본부 신사옥 24.05.28
- 다음글마포 한국중부발전소 현관 24.05.21
 
             
        


