진천군 재난재해 전광판
재난
본문
구축정보
수요처 | 진천군청 | 구축 위치 | 진천군 |
---|---|---|---|
구축 용도 | 재난재해 정보 | 구축 일자 | 2023년 |
수요처 | 진천군청 |
---|---|
구축 위치 | 진천군 |
구축 용도 | 재난재해 정보 |
구축 일자 | 2023년 |
제품사양
모델명 | - | 식별번호 | - |
---|---|---|---|
제품 사이즈 | 6,444*4,006 | 스크린 사이즈 | 6,144*3,456 (양면) |
픽셀피치 | 8mm | 해상도 | 768*432 |
구축 대수 | 1대 |
모델명 | - | ||
---|---|---|---|
식별번호 | - | ||
제품 사이즈 | 6,444*4,006 | ||
스크린 사이즈 | 6,144*3,456 (양면) | ||
픽셀피치 | 8mm | ||
해상도 | 768*432 | ||
구축 대수 | 1대 |
- 이전글면목역 광장 주민홍보시설 전광판 24.05.24
- 다음글한국도로공사 경북 대구본부 김천 IC 24.05.23