남양주진접운동장 스코어보드
운동장
본문
구축정보
수요처 | 남양주시청 | 구축 위치 | 진접운동장 |
---|---|---|---|
구축 용도 | 경기 스코어보드 | 구축 일자 | 2017년 |
수요처 | 남양주시청 |
---|---|
구축 위치 | 진접운동장 |
구축 용도 | 경기 스코어보드 |
구축 일자 | 2017년 |
제품사양
모델명 | FANTAVISION-160F | 식별번호 | 22410663 |
---|---|---|---|
제품 사이즈 | 5,440*3,280 | 스크린 사이즈 | 5,120*2,880 |
픽셀피치 | 10mm | 해상도 | 512*288 |
구축 대수 | 1대 |
모델명 | FANTAVISION-160F | ||
---|---|---|---|
식별번호 | 22410663 | ||
제품 사이즈 | 5,440*3,280 | ||
스크린 사이즈 | 5,120*2,880 | ||
픽셀피치 | 10mm | ||
해상도 | 512*288 | ||
구축 대수 | 1대 |
- 이전글남양주진접운동장 스코어보드 24.05.23
- 다음글사천바다케이블카 안내 전광판 24.05.23