단월중학교 체육관
학교
본문
구축정보
| 수요처 | 단월중학교 | 구축 위치 | 체육관 |
|---|---|---|---|
| 구축 용도 | 구축 일자 | 2025년 |
| 수요처 | 단월중학교 |
|---|---|
| 구축 위치 | 체육관 |
| 구축 용도 | |
| 구축 일자 | 2025년 |
제품사양
| 모델명 | D-ATS | 식별번호 | 24154643 |
|---|---|---|---|
| 제품 사이즈 | 8,200*3,700 | 스크린 사이즈 | 8,000*3,500 |
| 픽셀피치 | 1.9mm | 해상도 | 4,096*1,792 |
| 구축 대수 | 1식 | ||
| 모델명 | D-ATS | ||
|---|---|---|---|
| 식별번호 | 24154643 | ||
| 제품 사이즈 | 8,200*3,700 | ||
| 스크린 사이즈 | 8,000*3,500 | ||
| 픽셀피치 | 1.9mm | ||
| 해상도 | 4,096*1,792 | ||
| 구축 대수 | 1식 | ||
- 다음글대부도 재난문자전광판 25.11.19