대부도 재난문자전광판
재난
본문
구축정보
| 수요처 | 안산시청 | 구축 위치 | 대부도 |
|---|---|---|---|
| 구축 용도 | 재난알림 | 구축 일자 | 2025년 |
| 수요처 | 안산시청 |
|---|---|
| 구축 위치 | 대부도 |
| 구축 용도 | 재난알림 |
| 구축 일자 | 2025년 |
제품사양
| 모델명 | D-ATS | 식별번호 | |
|---|---|---|---|
| 제품 사이즈 | 9,900*5,760 | 스크린 사이즈 | 9,600*5,760 |
| 픽셀피치 | 10mm | 해상도 | 960*576 |
| 구축 대수 | 1식 | ||
| 모델명 | D-ATS | ||
|---|---|---|---|
| 식별번호 | |||
| 제품 사이즈 | 9,900*5,760 | ||
| 스크린 사이즈 | 9,600*5,760 | ||
| 픽셀피치 | 10mm | ||
| 해상도 | 960*576 | ||
| 구축 대수 | 1식 | ||
- 이전글단월중학교 체육관 25.11.19
- 다음글화성고등학교 카리타스홀 25.10.16