천안교육지원청 대회의실
회의실
본문
구축정보
수요처 | 천안교육지원청 | 구축 위치 | 대회의실 |
---|---|---|---|
구축 용도 | 회의/안내 | 구축 일자 | 2024년 |
수요처 | 천안교육지원청 |
---|---|
구축 위치 | 대회의실 |
구축 용도 | 회의/안내 |
구축 일자 | 2024년 |
제품사양
모델명 | D-ATS | 식별번호 | 24154643 |
---|---|---|---|
제품 사이즈 | 5,200*3,200 | 스크린 사이즈 | 5,000*3,000 |
픽셀피치 | 2.5mm | 해상도 | 2,000*1,200 |
구축 대수 | 1대 |
모델명 | D-ATS | ||
---|---|---|---|
식별번호 | 24154643 | ||
제품 사이즈 | 5,200*3,200 | ||
스크린 사이즈 | 5,000*3,000 | ||
픽셀피치 | 2.5mm | ||
해상도 | 2,000*1,200 | ||
구축 대수 | 1대 |
- 이전글천안교육지원청 중회의실 24.10.02
- 다음글보성 다목적 운동장 24.10.02