페이지 정보
본문
실내전광판
제품규격
모델명 | Pitch(mm) | Unit(mm) | Unit해상도(pixel) | 휘도(nits) | 소비전력[Max/㎡] | 유지보수 |
---|---|---|---|---|---|---|
DBUH | 0.7 | 600x337.5 | 768x432 | 700 | 600 | front |
0.9 | 600x337.5 | 640x360 | 700 | 600 | front | |
1.2 | 600x337.5 | 480x270 | 700 | 600 | front | |
1.5 | 600x337.5 | 384x216 | 700 | 600 | front | |
1.9 | 600x337.5 | 320x180 | 700 | 600 | front | |
2.5 | 600x337.5 | 240x135 | 900 | 600 | front | |
DBMA | 1.9 | 500x500 | 256x256 | 800 | 650 | front/rear |
2.5 | 500x500 | 250x250 | 1,000 | 650 | front/rear | |
2.97 | 500x500 | 168x168 | 1,000 | 500 | front/rear | |
3.91 | 500x500 | 128x128 | 1,000 | 500 | front/rear | |
4.81 | 500x500 | 104x104 | 1,000 | 500 | front/rear | |
DBUS | 1.9 | 1000x250 | 512x128 | 800 | 620 | front |
2.5 | 1000x250 | 400x100 | 1,000 | 620 | front | |
2.9 | 1000x250 | 336x84 | 1,000 | 620 | front | |
3.9 | 1000x250 | 256x64 | 1,000 | 620 | front | |
DBIS | 1.2 | 640x640 | 512x512 | 700 | 450 | front |
1.5 | 640x640 | 416x416 | 700 | 450 | front | |
1.9 | 640x640 | 344x344 | 700 | 400 | front | |
2 | 640x640 | 320x320 | 1,000 | 400 | front | |
2.5 | 640x640 | 256x256 | 1,000 | 400 | front | |
4 | 640x640 | 160x160 | 1,000 | 400 | front | |
5 | 640x640 | 128x128 | 1,000 | 400 | front | |
DBIS-2 | 4 | 576x576 | 144x144 | 1,500 | 750 | front/rear |
6 | 576x576 | 96x96 | 1,500 | 650 | front/rear | |
8 | 768x768 | 96x96 | 1,500 | 450 | rear | |
10 | 960x960 | 96x96 | 1,500 | 450 | rear |
※ 찾으시는 제품이 없다면 대표번호(02-2108-7878)로 연락주시기 바랍니다.